الدولة
تُعرَّف الدولة بأنَّها مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على إقليم جغرافيّ محدد، ويخضعون جميعهم لسلطة سياسيَّة تحكمهم، ومن تعريف الدولة نستنتج أركانها، فلا تقوم الدولة إلّا بثلاثة أركان، وهي: المساحة الجغرافيَّة، والشعب، والسلطة الحاكمة؛ إذ إنَّ وجود مجموعة من الأفراد الذين يعيشون ويتعايشون مع بعضهم ويربطهم الولاء والانتماء يستلزم وجود إقليم جغرافيّ ليُقيموا عليه ويمارسوا نشاطاتهم، فإقليم الدولة هو ثروتها، وينقسم الإقليم إلى ثلاثة أنواع، وهي، الجزء اليابس الذي يقيم عليه الأفراد، والجزء المائي، والذي يُسمَّى بالمياه الإقليميَّة، والجزء الهوائيّ التابع للدولة، والموجود فوق الجزأين اليابس، والمائيّ، كما تكمُن أهمية وجود السلطة بتنظيم أمور الدولة، وتحقيق السيادة عليها ممّا يضمن الحقوق، والواجبات لكل من الفرد والسلطة.
توجد لكل دولة مقوّمات تجعل منها دولة قانونيَّة، وهي: وضع الدستور، والتدرج في القواعد القانونيَّة، وخضوع الإدارات للقانون، والاعتراف بحقّ الفرد وحريّته، وتتحقّق هذه المقومات من خلال الالتزام بمجموعة من الضمانات، والحرص على تطبيقها، وهي: الفصل بين السلطات، ووجود رقابة من القضاء، وتطبيق الديموقراطيَّة، ونستنتج ممّا سبق أن وجود كل دولة مبني على مجموعة من الأركان، والمقوّمات، والضمانات التي تُثبت إمكانيات الدولة على مختلف المستويات.
عدد دول العالم
يبلغُ عدد الدول في العالم 195 دولة حسب الأمم المتحدة؛ منها 193 دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة، ودولتين عضو مراقب[١]، وتُعدّ دولة الفاتيكان أصغر الدول في العالم من ناحية المساحة؛ إذ تبلغ مساحة أراضيها 0,44 كم²، وتعدّ دولة روسيا أكبر الدول مساحة على مستوى العالم؛ إذ تبلغ مساحة أراضيها 17.000.000 مليون كم²[٢].
دول العالم
فيما يأتي ذكر لدول العالم ومساحة كل منها[٣]:
اسم الدولة | مساحة الأرض |
---|---|
لوكسمبورج | 2.586 كم² |
سفالبارد ويان ماين | 62.049 كم² |
سويسرا | 41.290 كم² |
هولندا | 41.526 كم² |
الكويت | 17.820 كم² |
قطر | 11.437 كم² |
المملكة العربية السعودية | 1.960.582 كم² |
الفلبين | 300.000 كم² |
ماليزيا | 329.847 كم² |
إندونيسيا | 1.919.440 كم² |
هاييتي | 27750 كم² |
سانت لوسيا | 616 كم² |
ألباهاماس | 13940 كم² |
سريلانكا | 65.610 كم² |
سنغافورة | 704 كم² |
روسيا | 17.075.400 كم² |
لاوس | 236.800 كم² |
تيمور الشرقية | 15.007 كم² |
تايلاند | 514.000 كم² |
قيرغيزستان | 198.500 كم² |
تركمانستان | 488.100 كم² |
طاجيكستان | 143.100 كم² |
جمهورية توجو | 56790 كم² |
جمهورية أنغولا الشعبية | 1,246,700 كم² |
أوغندا | 236,040 كم² |
كاليدونيا الجديدة | 19058 كم² |
نورو | 21 كم² |
أستراليا | 7,686,850 كم² |
زمبابوي | 390,759 كم² |
الصومال | 267,660 كم² |
بنغلاديش | 147.570 كم² |
أفغانستان | 647.500 كم² |
بوتان | 38.394 كم² |
بورما | 676.578 كم² |
باكستان | 803.940 كم² |
فيتنام | 331.690 كم² |
كمبوديا | 181.035 كم² |
الجمهورية اللبنانية | 10.452 كم² |
بروناي | 5.770 كم² |
رومانيا | 238.391 كم² |
بيلاروسيا | 207.600 كم² |
بولندا | 312.685 كم² |
التشيك | 78.866 كم² |
الجمهورية السورية العربية | 185.180 كم² |
فلسطين المحتلة | 6.257 كم² |
الجمهورية التركية | 756.768 كم² |
الإمارات العربية المتحدة | 82.880 كم² |
جامايكا | 10990 كم² |
سانت كيتس ونيفيس | 262 كم² |
سانت فنسينت والجرينادينز | 489 كم² |
ترينيداد وتوباغو | 1528 كم² |
كوريا الجنوبية | 98.480 كم² |
سلطنة عُمان | 212.460 كم² |
ليختنشتاين | 160 كم² |
ألمانيا | 357.021 كم² |
بابوا نيو غينيا | 468,840 كم² |
نيوزلندا | 268,704 كم² |
تونجا | 748 كم² |
توفالو | 26 كم² |
أذربيجان | 9.165.000 كم² |
أرمينيا | 3.229.900 كم² |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,960 كم² |
أثيوبيا | 1,221,000 كم² |
تنزانيا | 945,090 كم² |
ساحل العاج | 322,460 كم² |
جمهورية الصين | 35.980 كم² |
نيبال | 147.181 كم² |
الدنمارك | 43.094 كم² |
جزر فارو | 1.399 كم² |
أوكرانيا | 603.700 كم² |
سلوفاكيا | 48.845 كم² |
العراق | 437.072 كم² |
كوريا الشمالية | 120.540 كم² |
منغوليا | 1.565.000 كم² |
المملكة الأردنية الهاشمية | 92.300 كم² |
جورجيا | 69.700 كم² |
جزر المالديف | 300 كم² |
موريشيوس | 1,865 كم² |
ليبيا | 1,775,500 كم² |
جمهورية السودان | 2,505,813 كم² |
السنيغال | 196,192 كم² |
جمهورية اليمن | 527.970 كم² |
أوزبكستان | 447.400 كم² |
الجمهورية الإيرانية الإسلامية | 1.648.195 كم² |
الهند | 3.287.263 كم² |
قبرص | 9.250 كم² |
أذربيجان | 86.660 كم² |
مملكة البحرين | 665 كم² |
كازاخستان | 2.724.927 كم² |
بوروندي | 27,834 كم² |
مملكة المغرب العربي | 446,550 كم² |
جمهورية مصر العربية | 1,001,540 كم² |
اليابان | 377.835 كم² |
أرمينيا | 29.800 كم² |
أولان | 1.552 كم² |
مولدوفا | 33.843 كم² |
المجر | 93.030 كم² |
روسيا | 3.960.000 كم² |
مالي | 1,240,000 كم² |
تشاد | 1,184,000 كم² |
البراجواي | 406,705 كم² |
غيانا التعاونية | 214,970 كم² |
بوليفيا | 1,098,590 كم² |
نيجيريا | 823,770 كم² |
ماكاو | 460.823 كم² |
هونغ كونغ | 1.092 كم² |
بلجيكا | 30.510 كم² |
المملكة المتحدة | 244.820 كم² |
السويد | 449.964 كم² |
موناكو | 1.95 كم² |
الصين | 9.584.492 كم² |
بنين | 112,620 كم² |
بور كينا فاسو | 247,200 كم² |
جمهورية موزمبيق الشعبية | 810,590 كم² |
زامبيا | 752,610 كم² |
النيجر | 1,267,000 كم² |
جمهورية ملاوي | 118,480 كم² |
كندا | 9970610 كم² |
المكسيك | 1972500 كم² |
بربادوس | 430 كم² |
كوبا | 110860 كم² |
موريتانيا | 1,030,700 كم² |
مدغشقر | 587,041كم كم² |
شيلي | 756,950 كم² |
كيريباتي | 726 كم² |
جمهورية فيجي | 18332 كم² |
جزر سولومون | 28440 كم² |
ساموا | 2934 كم² |
البرازيل | 8,511,965 كم² |
كولومبيا | 1,138,910 كم² |
الأرجنتين | 2,777,815 كم² |
الكاميرون | 475,440 كم² |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,345,410 كم² |
كينيا | 562,650 كم² |
سيراليون | 71,740 كم² |
الغابون | 267,667 كم² |
جمهورية أيرلندا | 70.280 كم² |
جيرنزي | 78 كم² |
فنلندا | 336.593 كم² |
ليتوانيا | 65.200 كم² |
جيبوتي | 22,000كم كم² |
الجزائر | 2,381,740 كم² |
رواندا | 26,340 كم² |
جمهورية الرأس الأقرع | 4,033 كم² |
غامبيا | 245,860 كم² |
جزيرة مان | 572 كم² |
جيرزي | 116 كم² |
لاتفيا | 64.589 كم² |
آيسلندا | 103.000 كم² |
جمهورية غانا | 238,540 كم² |
تونس | 163,610 كم² |
بتسوانا | 600,370 كم² |
جمهورية جنوب أفريقيا | 1,221,040 كم² |
النرويج | 324.220 كم² |
إستونا | 45.226 كم² |
بلغاريا | 110.910 كم² |
النمسا | 83.858 كم² |
كوستاريكا | 51100 كم² |
قبرص | 788.457 كم² |
جورجيا | 4.661.473 كم² |
فرنسا | 547.030 كم² |
تركيا | 70.044.932 كم² |
الولايات المتحدة الأمريكية | 9372610 كم² |
بليز | 22965 كم² |
السلفادور | 21393 كم² |
غواتيمالا | 108890 كم² |
الهندوراس | 112088 كم² |
نيكارجوا | 129494 كم² |
جمهورية بنما | 78200 كم² |
أنتيجوا وبربودا | 442 كم² |
دومينيكا | 750 كم² |
جمهورية الدومينيكان | 48,442 كم² |
سورنيام | 163,270 كم² |
الأكوادور | 176,220 كم² |
الأورجواي | 176,220 كم² |
جرينادا | 344 كم² |
فنزويلا | 912,050 كم² |
فانواتو | 14892 كم² |
مارشال | 171 كم² |
بالاوس | 498 كم² |
البيرو | 1,285,220 كم² |
المراجع
- ↑ "إنفوغرافيك.. كم عدد دول العالم؟"، سكاي نيوز، 5-4-2018، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2019.
- ↑ محمد يوسف (28.7.2017)، "كم عدد دول العالم"، المرسال، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2019.
- ↑ "مقارنة البلد :: المنطقة"، حول العالم-كتاب الحقائق، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2019.