محتويات
دول العالم
يبلغ عدد دول العالم مئة وخمس وتسعون دولة معترف بها دوليًّا؛ منها مئة وثلاث وتسعون دولة لها عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، ودولتين لهما صفة مراقب لا يمكنهما التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهما: الفاتيكان وفلسطين، وتتوزع الدول كالآتي: 44 دولة في أوروبا، و48 دولة في آسيا، و54 دولة في أفريقيا، و14 دولة في أوقيانوسيا، و33 دولة في أمريكا الجنوبية والكاريبي، ودولتان في أمريكا الشمالية.[١]
عواصم دول العالم وعملاتها
عواصم دول العالم
عواصم دول العالم كالآتي: [٢]
الدولة | العاصمة الرسمية لها |
---|---|
تنزانيا | مدينة دردوما |
جمهورية مصر العربية | مدينة القاهرة |
بتسوانا | مدينة جابرون |
مملكة المغرب العربي | مدينة الرباط |
أوغندا | مدينة كمبالا |
جمهورية أنغولا الشعبية | مدينة لواندا |
البحرين | مدينة المنامة |
أذربيجان | مدينة باكو |
قيرغيزستان | مدينة دوشنبه |
هونغ كونغ | مدينة هونغ كونغ |
بور كينا فاسو | مدينة أوجادرجو |
بوروندي | مدينة بوجمبورا |
بنين | مدينة بورتونوفو |
الكويت | مدينة الكويت |
قطر | مدينة الدوحة |
فلسطين | مدينة القدس |
سلطنة عمان | مدينة مسقط |
الفاتيكان | مدينة الفاتيكان |
جمهورية قبرص | مدينة نيقوسيا |
إستونيا | مدينة تالين |
سان مارينو | مدينة سان مارينو |
تشاد | مدينة أنجامينا |
نيجيريا | مدينة أبوجا |
مدغشقر | مدينة تناناريف |
مالي | مدينة باماكو |
النيجر | مدينة نيامي |
هايتي | مدينة بورت |
جامايكا | مدينة كنجستون |
سانت كيتس ونيفيس | مدينة باستييرا |
سانت لوسيا | مدينة كاستريز |
جمهورية ملاوي | مدينة ليلونجوى |
موريتانيا | مدينة نواكشوط |
جمهورية موزمبيق الشعبية | مدينة مابوتو |
موريشيوس | مدينة بورث لويس |
ليبيا | مدينة طرابلس |
الفلبين | مدينة مانيلا |
بروناي | مدينة بندر سري بكاوان |
بوتان | مدينة تيمفو |
بنغلاديش | مدينة دكا |
جزر الكناري | مدينة لاس بالماس دي جران كناريا |
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | مدينة العيون |
ساو تومي وبرينسيب | مدينة ساو توميه |
جمهورية الرأس الأخضر | مدينة بريا |
جيبوتي | مدينة جيبوتي |
جزر القمر | مدينة موروني |
سيراليون | مدينة فريتاون |
الغابون | مدينة ليرفيل |
جمهورية جنوب أفريقيا | مدينة بريتوريا |
غامبيا | مدينة كونكرا |
جمهورية غانا | مدينة أكرا |
الجزائر | مدينة الجزائر |
تونس | مدينة تونس |
جمهورية توجو | مدينة لومي |
جمهورية أفريقيا الوسطى | مدينة بانجوي |
أثيوبيا | مدينة أديس أبابا |
الصومال | مدينة مقديشو |
ساحل العاج | مدينة أبدجان |
زمبابوي | مدينة هراري |
إرتيريا | مدينة أسمرة |
غينيا الاستوائية | مدينة مالابو |
سانت هيلينا | مدينة جيمس تاون |
ليبيريا | مدينة مونروفيا |
غينيا بيساو | مدينة بيساو |
غينيا | مدينة كوناكري |
ليسوتو | مدينة ماسيرو |
سوازيلاند | مدينة مبابان، لوبانبا |
ناميبيا | مدينة ويندهوك |
مليلية | _____ |
ماديرا | مدينة فونشال |
سبتة | _____ |
الأكوادور | مدينة كويتو |
فنزويلا | مدينة كراكاس |
الأرجنتين | مدينة بيونس أرس |
كولومبيا | مدينة بوجوتا |
البرازيل | مدينة برازيليا |
غواتيمالا | مدينة غواتيمالا سيتي |
نيكارجوا | مدينة ماناجوا |
سورنيام | مدينة باراماربيو |
نورو | مدينة يارين |
البيرو | مدينة ليما |
بوليفيا | مدينة لاباز |
شيلي | مدينة ستياجو |
سورنيام | مدينة باراماربيو |
البراجواي | مدينة أسونسيوس |
الأورجواي | مدينة منتفيديو |
غيانا التعاونية | مدينة جورج تاون |
الولايات المتحدة الأمريكية | مدينة واشنطن |
كندا | مدينة أوتاوا |
المكسيك | مدينة مكسيكو |
بليز | مدينة بلموبان |
كوستاريكا | مدينة خوسيه |
السلفادور | مدينة سلفادور |
الهندوراس | مدينة تيغو سيغالبا |
نيكارجوا | مدينة ماناجوا |
جمهورية بنما | مدينة بنما |
أنتيجوا وبربودا | مدينة سانت جونز |
الباهاماس | مدينة ناسو |
بربادوس | مدينة بردج تاون |
كوبا | مدينة هافانا |
دومينيكا | مدينة روزايو |
جمهورية الدومينيكان | مدينة سانتو دومنجو |
جرينادا | مدينة جورجز |
سانت فنسينت والجرينادينز | مدينة كنجستون |
ترينيداد وتوباغو | مدينة بورت اوف اسبين |
تركيا | مدينة أنقرة |
لبنان | مدينة بيروت |
سوريا | مدينة دمشق |
الأردن | مدينة عمان |
أفغانستان | مدينة كابول |
قبرص | مدينة نيقوسيا |
الإمارات العربية المتحدة | مدينة أبو ظبي |
العراق | مدينة بغداد |
اليمن | مدينة صنعاء |
إيران | مدينة طهران |
مارشال | مدينة ماجورو |
بابوا نيو غينيا | مدينة بورت موريسبي |
نيوزلندا | مدينة ويلنجتون |
كوريا الجنوبية | مدينة سول |
أوزبكستان | مدينة طشقند |
تركمانستان | مدينة عشق آباد |
طاجيكستان | مدينة بشكيك |
الصين | مدينة بكين |
ماكاو | مدينة ماكاو |
روسيا | مدينة موسكو |
اليابان | مدينة طوكيو |
كوريا الشمالية | مدينة بيونج يانج |
جمهورية الصين | مدينة بكين |
تايلاند | مدينة بانكوك |
ماليزيا | مدينة كوالا لامبور |
إندونيسيا | مدينة جاكرتا |
لاوس | مدينة فيينتيان |
فيتنام | مدينة هانوي |
سريلانكا | مدينة كولومبو |
كينيا | مدينة نيروبي |
الكاميرون | مدينة باوندي |
زامبيا | مدينة لوساكا |
جمهورية السودان | مدينة الخرطوم |
باكستان | مدينة إسلام أباد |
تيمور الشرقية | مدينة ديلي |
سنغافورة | مدينة سنغافورة |
الكونغو | مدينة برازافيل |
الكاميرون | مدينة ياوندي |
سيشل | مدينة فيكتوريا |
بورما | مدينة رانجون |
كمبوديا | مدينة بنوم بنه |
الهند | مدينة نيو دلهي |
المملكة العربية السعودية | مدينة الرياض |
جزر المالديف | مدينة ماليه |
نيبال | مدينة كاتماندو |
جيرزي المملكة المتحدة | مدينة ساينت هيلير |
آيسلندا | مدينة ريكافيك |
لوكسمبورغ | مدينة لوكسمورغ |
جمهورية التشيك | مدينة براغ |
سفالبارد ويان ماين النرويج | مدينة لونغياربيين |
موناكو | مدينة موناكو |
كوسوفو | مدينة بريشتينا |
جبل طارق المملكة المتحدة | مدينة جبل طارق |
جزر أولاند فنلندا | مدينة ماريهامن |
أوكرانيا | مدينة كييف |
روسيا الاتحادية | مدينة موسكو |
الجمهورية البولندية | مدينة وارسو |
إيطاليا | مدينة روما |
مملكة إسبانيا | مدينة مدريد |
بلجيكا | مدينة بروكسل |
رومانيا | مدينة بوخارست |
هولندا | مدينة أمستردام |
المملكة المتحدة بريطانيا | مدينة لندن |
مولدوفا | مدينة كيشيناو |
كرواتيا | مدينة زغرب |
النرويج | مدينة أوسلو |
جورجيا | مدينة تبليسي |
أرمينيا | مدينة يريفان |
كازاخستان | مدينة أستانا |
منغوليا | مدينة أولان باتور |
جمهورية ألمانيا الاتحادية | مدينة برلين |
جمهورية إيرلندا | مدينة دبلن |
فنلندا | مدينة هلسنكي |
صربيا | مدينة بلجراد |
الجمهورية الفرنسية | مدينة باريس |
جورجيا | مدينة تبليسي |
جمهورية النمسا | مدينة فيينا |
سلوفينيا | مدينة ليوبليانا |
لاتفيا | مدينة ريجا |
بلغاريا | مدينة صوفيا |
البوسنة والهرسك | مدينة سرافييو |
المجر | مدينة بودابست |
ألبانيا | مدينة تيرانا |
مملكة السويد | مدينة ستوكهولم |
أذربيجان | مدينة باكو |
روسيا البيضاء | مدينة مينسك |
سلوفاكيا | مدينة براتيسلافا |
مقدونيا | مدينة سكوبيه |
أندورا | مدينة أندورا لا فيلا |
الجمهورية الهيلينية اليونان | مدينة أثينا |
أرمينيا | مدينة يريفان |
ليتوانيا | مدينة فيلنيوس |
جمهورية كازاخستان | مدينة أستانا |
مملكة الدانمارك | مدينة كوبنهاجن |
سويسرا | مدينة بيرن |
الجمهورية التركية | مدينة أنقرة |
غيرنزي (المملكة المتحدة) | مدينة سان بيتر بورت |
ليختنشتاين | مدينة فادوتس |
مالطا | مدينة فاليتا |
البرتغال | مدينة لشبونة |
جزيرة مان المملكة المتحدة | مدينة دوغلاس |
الجبل الأسود | مدينة بودجوريتشا |
جزر فارو الدنمارك | مدينة توشهافن |
فنزويلا | مدينة كراكاس |
شيلي | مدينة ستياجو |
الأكوادور | مدينة كويتو |
بليز | مدينة بلموبان |
الأرجنتين | مدينة بيونس أرس |
البيرو | مدينة ليما |
بوليفيا | مدينة لاباز |
غيانا التعاونية | مدينة جورج تاون |
كولومبيا | مدينة بوجوتا |
جمهورية بنما | مدينة بنما |
الهندوراس | مدينة تيغو سيغالبا |
البراجواي | مدينة إسونسيوس |
كوستاريكا | مدينة خوسيه |
الأورجواي | مدينة منتفيديو |
كيريباتي | مدينة تاراوا |
جزر سولومون | مدينة هو نيارا |
جمهورية فيجي | مدينة سوفا |
فانواتو | مدينة بورت فيلا |
كاليدونيا الجديدة | مدينة نوميا |
ساموا | مدينة أبيا |
تونجا | مدينة نواكو ألوفا |
توفالو | مدينة فونا فوتي |
أستراليا | مدينة كانبرا |
بالاوس | مدينة كورور |
السنيغال | مدينة داكار |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | مدينة كينشاسا |
رواندا | مدينة كيجالي |
عملات دول العالم
عملات دول العالم هي كالآتي:[٣]
الدولة | العملة الرسمية فيها |
---|---|
الأرجنتين | البيزو |
أستراليا | الدولار |
أفغانستان | الأفغاني |
الجزائر | الدينار |
أندورا | اليورو |
بلجيكا | اليورو |
بليز | الدولار |
النمسا | اليورو |
البرازيل | الريال |
بروناي | الدولار |
بربادوس | الدولار |
باهاماس | الدولار |
البحرين | الدينار |
بنين | الفرنك |
بوليفيا | البوليفي |
كندا | الدولار |
جزر كايمان | الدولار |
بلغاريا | الليف |
الكاميرون | الفرنك |
الصين | اليوان |
كولومبيا | البيزو |
جمهورية أفريقيا الوُسطى | الفرنك |
تشاد | الفرنك |
تشيلي | البيزو |
كوستاريكا | الكولون |
كوبا | البيزو |
الكونغو | الفرنك |
تشيكوسلوفاكيا | الكورونا |
الدنمارك | الكرون |
قبرص اليونانيّة | اليورو |
قبرص التركيّة | الليرة |
مصر | الجنيه |
السلفادور | الكولون |
جيبوتي | الفرنك |
جمهورية الدومينيكان | البيزو |
الإكوادور | الدولار |
فنلندا | اليورو |
فرنسا | اليورو |
إثيوبيا | البير |
فيجي | الدولار |
ألمانيا | اليورو |
غانا | السيدي |
الغابون | الفرنك |
غامبيا | الدالاسي |
غينيا | الفرنك |
غيانا | الدولار |
اليونان | اليورو |
غواتيمالا | الكتزال |
هونغ كونغ | الدولار |
هنغاريا | الفورنت |
هايتي | الجوردة |
هندوراس | اللمبيرة |
إندونيسيا | الروبية |
العراق | الدينار |
آيسلندا | الكرونا |
الهند | الروبيّة |
إيطاليا | اليورو |
ساحل العاج | الفرنك |
جامايكا | الدولار |
أيرلندا | اليورو |
إسرائيل | الشيكل |
كينيا | الشيلينغ |
الكويت | الدينار |
اليابان | الين |
الأردن | الدينار |
مالاوي | الكواتشا |
ماليزيا | الرينجت |
جثزر المالديف | الروفيه |
لبنان | الليرة |
لوكسمبورغ | اليورو |
موريشيوس | الروبية |
المكسيك | البيزو |
منغوليا | توغروغ |
مالطا | اليورو |
موريتانيا | الأوقية |
هولندا | اليورو |
نيوزلاندا | الدولار |
نيكاراغوا | الكوردبا |
الجبل الأسود | اليورو |
المغرب | الدرهم |
نيبال | الروبيّة |
باكستان | الروبيّة |
بابوا غينيا الجديدة | الكينا |
النيجر | الفرنك |
النرويج | الكرونة |
سلطنة عُمان | الريال العماني |
قطر | الريال |
رومانيا | الليو |
روسيا | الروبل |
باراغواي | الغواراني |
الفلبّين | البيزو |
بولندا | الزلوتي |
البرتغال | اليورو |
صربيا | الدينار |
سيشيل | الروبية |
سيراليون | الليون |
رواندا | الفرنك |
السعودية | الريال |
السنغال | الفرنك |
الصومال | الشيلينغ |
جنوب أفريقيا | الراند |
كوريا الجنوبيّة | الوون |
سنغافورة | الدولار |
سلوفاكيا | الكورونا |
سلوفينيا | اليورو |
جُزر سليمان | الدولار |
سورينام | الجيلدر |
السويد | الكرونة |
سويسرا | الفرنك |
سوريا | الليرة |
إسبانيا | اليورو |
سريلانكا | الروبيّة |
السودان | الدينار |
توغو | الفرنك |
ترينيداد وتوباغو | الدولار |
تونس | الدينار |
تايوان | الدولار |
تنزانيا | الشيلينغ |
تايلند | البات |
أوكرانيا | الهريفنا |
الإمارات العربية المتحدة | الدرهم |
تركيا | الليرة |
أوغندا | الشيلينغ |
أوروغواي | البيزو |
ساموا الغربيّة | التالا |
المملكة المتحدة | الجنيه |
الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة | الدولار |
زامبيا | الكواتشا |
زيمبابوي | الدولار |
فنزويلا | البوليفار |
فيتنام | الدونغ |
البيرو | السول.[٤] |
المراجع
- ↑ "عدد دول العالم المعترف بها"، مجمل، اطّلع عليه بتاريخ 28.5.2019.
- ↑ "عواصم دول العام"، موثوق، 20.3.2018، اطّلع عليه بتاريخ 28.5.2019.
- ↑ "Currencies Of The World", www.worldatlas.com,7.1.2019، Retrieved 28.5.2019. Edited.
- ↑ TONY DUNNELL (22.10.2018), "Money and Currency in Peru"، www.tripsavvy.com, Retrieved 28.5.2019. Edited.