الاستعمار
يُعرّف الاستعمار بأنه احتلال دولة لدول أخرى، وفرض سيطرتها وسيادتها عليها، ويُعرف سياسيًا بأنه احتلال دولة ما والتحكم فيها طويلًا ومحاولة الهيمنة على شعوبها بفرض قيم ومبادئ ولغة جديدة عليهم، وقد ارتبط الاستعمار بمفهوم الإمبريالية وهي سياسة قائمة على فرض نفوذ الدولة للسيطرة على أمة أو شعب آخر، وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الاستعمار طُبّقت عام 1550 قبل الميلاد من قِبَل نفوذ إمبراطوريات روما وفينيسيا والممالك اليونانية والمصرية القديمة، وفي عام 1914 استعمر الأوروبيون معظم دول العالم بيد أنّ مفهوم الاستعمار الحديث بدأ خلال ما يُعرف باسم عصر الاكتشاف في القرن الخامس عشر؛ إذ حاول المستكشفون البرتغاليون عام 1415 للميلاد البحث عن طرق تجارية وحضارات خارج أوروبا بغزو "سبتة" وهي مدينة ساحلية تقع في شمال إفريقيا، وقد أقاموا فيها إمبراطوريةً استمرت حتى عام 1999 للميلاد، وإن القوى الغربية مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا استعمرت دولَ أفريقيا بأكملها والمناطق التي نعرفها اليوم باسم الأمريكتين وأوقيانوسيا ونيوزيلندا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأجزاءَ كبيرةً من آسيا وأستراليا لرغبتها التنافسية بالحصول على أراضٍ وموارد جديدة[١][٢].
الدول المستعمرة من طرف فرنسا
استعمر البريطانيون والفرنسيون أكثر من 95% من القارة الأفريقية، وكان نصيب البريطانيين من الدول الأفريقية المستعمرة 22 دولً، بينما هيمنت فرنسا على 20 دولةً فقط، وقد سيطرت فرنسا على الشمال والغرب وأجزاء من وسط أفريقيا بينما سيطر البريطانيون على شرق أفريقيا وجنوبها؛ الأمر الذي دفع الألمان والبرتغاليين والإيطاليين والهولنديين للدخول في صفوف المستعمرين للشعب الأفريقي، وتجدر الإشارة إلى أن دخول القوى الأوروبية إلى أفريقيا أدى إلى انتشار الثقافة الأوروبية خاصةً اللغات، إذ تستخدم الشعوب الأفريقية في هذه الأيام اللغة الإنجليزية والفرنسية بوصفها لغةً ثانيةً لهم، وقد حكمت فرنسا مستعمرات في الفترة ما بين القرن التاسع عشر والعشرين تمتد على مساحة 4,980,000 ميل مربع، وكان عدد سكان المستعمرات الفرنسية يقدر بحوالي 110 مليون نسمة[٣]. الجدول التالي يبين معظم الدول والمدن والجزر المستعمرة من طرف فرنسا[٤]:
الدولة | الفترة |
---|---|
البريدا | 1681-1857 |
الجزائر | 1830-1962 |
الألزاس | 1678-1870، 1918-1940، 1944- |
أمستردام و جزر سانت بول | 1792-1853، 1893- |
أنجوان | 1912-1975 |
أنتيغوا | 1666-1667 |
جزيرة أرجوين | 1678، 1721-1722، 1724-1728 |
منطقة النمسا الفرنسية | 1945-1955 |
بلجيكا | 1703-1706، 1745-1748، 1795-1814 |
بينيفينتو | 1805-1814 |
بيربيس | 1782-1784 |
بيرج و كليفز | 1806-1813 |
منطقة برلين الفرنسية | 1945-1990 |
بنزرت | 1881-1963 |
بريمن | 1810-1813 |
بوترينو | 1797-1798 |
كمبوديا | 1863-1953 |
الكاميرون | 1914-1960 |
كاتالونيا | 1810-1813 |
كاتارو / غروس | 1807-1813 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 1893-1960 |
تشاد | 1900-1960 |
شارلوا | 1477-1493، 1686 / 1760 |
سيليسيا | 1918-1920 |
جزر القمر | 1886-1975 |
كورسيكا | 1768-1794، 1796 |
جزر كروزيت | 1772-1853، 1893 |
كورلاند | 1812 |
كوراساو | 1713 |
غدانسك | 1807-1813 |
ديميرارا إيسيكيبو | 1782-1784 |
دييغو سواريز | 1886-1960 |
دومينيكا | 1627-1748-1778-1784 |
مصر | 1798-1801 |
إلبا | 1646-1650، 1799، 1801-1814 |
إرفورت | 1807-1813 |
فزان | 1943-1951 |
حصن كولني / أنتاركتيكا فرنسا | 1555-1560 |
فورت دوفين | 1642-1674، 1768-1771 |
جزر الأنتيل الفرنسية | 1674-1759،1768-1775 |
فرانش كومتي | 1678 |
الكونغو الفرنسية | 1880-1960 |
أفريقيا الاستوائية الفرنسية | 1910-1960 |
غيانا الفرنسية | 1643-1660، 1664-1809 |
غينيا | 1849-1958 |
الهند الفرنسية | 1673-1954 |
الهند الصينية الفرنسية | 1887-1949 |
المغرب الفرنسي | 1912-1956 |
أوقيانوسيا الفرنسية | 1842 |
بولينيزيا الفرنسية | 1842 |
الممتلكات الفرنسية في سانت هيلانة | 1858 |
الممتلكات الفرنسية في الأمريكتين | 1939-1943 |
جيبوتي | 1862-1977 |
الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطب الجنوبي | 1924 |
مالي | 1880-1960 |
غرب أفريقيا الفرنسية | 1895-1960 |
غابون | 1839-1960 |
جنيف | 1798-1813 |
منطقة ألمانيا الفرنسية | 1945-1955 |
جزر غلوريوسو | 1892 |
هامبورغ | 1810-1813 |
هاتاي / الكسندريتا | 1918-1939 |
هولندا | 1810-1813 |
ساحل العاج | 1843-1960 |
جزيرة خوان دي نوفا | 1897 |
كاستيلوريزو | 1915-1921 |
لاوس | 1893-1953 |
اللاذقية | 1920-1946 |
لبنان | 1918-1946 |
لورين | 1766-1870، 1918-1940 |
لويزيانا | 1699-1762، 1800-1803 |
لوبيك | 1810-1813 |
لوكا | 1799-1814 |
لوكسمبورغ | 1792-1793، 1795-1814 |
مدغشقر | 1896-1960 |
مالطا | 1798-1800 |
مانتوا | 1797-1813 |
ماسا وكارارا | 1797-1814 |
موريتانيا | 1903-1960 |
مايوت | 1841 |
المكسيك | 1863-1867 |
الكونغو الوسطى | 1880-1960 |
مودينا | 1797-99، 1800-1814 |
موهيلي | 1912-1975 |
موناكو | 1793-1814 |
مونتريال | 1642-1760 |
مونتسيرات | 1667-1668،1782-1784 |
ميلوز | 1798 |
موري | 1892-1893 |
نابولي | 1798-99، 1805-1814 |
جزر الهند الشرقية الهولندية | 1810-1811 |
نيس | 1388، 1792-1814، 1860 |
النيجر | 1900-1960 |
جزر باراسيل | 1932-1941، 1945-1953 |
برجا | 1797-1798، 1807-1814 |
بارما | 1802-1814 |
بيومبينو | 1799، 1803-1814 |
بونتكورفو | 1806-1814 |
البرتغال | 1807-1810 |
راغوزا / دوبروفنيك | 1806-1813 |
روراسين | 1793-1814 |
أنهار الجنوب | 1849-1958 |
رودريجيز | 1691-93، 1735-1809 |
روما / الولايات البابوية | 1798-99، 1808-1814 |
روسيون / بربينيان | 1462-1493، 1642 |
سان بارتيليمي | 1648-90، 1698-1781، 1781-85 |
سانت كريستوف | 1625-29، 1630-90، 1699-1702، 1782-1783 |
سانت كروا | 1650-1696 |
هايتي | 1633-1804 |
سانت أوستاتيوس | 1629، 1666-68، 1689-90، 1781-84، 1795-1801 |
سانت ماري دي مدغشقر | 1750-1960 |
سانت فنسنت | 1779-1783 |
سانتو دومينغو | 1801-1809 |
ساو تومي | 1709-171 |
سارلاند | 1918-1920، 1945-1956 |
سافوي | 1536-1559، 1792-1814 |
السنغال | 1626-1758، 1779-1809، 1817-1960 |
سيشيل | 1770-1810 |
شنغهاي | 1849-1943 / 46 |
إسبانيا | 1808-1813 |
جزر سبراتلي | 1887-1941، 1945-1953 |
سوريا | 1920-1946 |
توغو | 1914-1960 |
جزيرة تروميلين | 1814 |
تونس | 1881-1956 |
وادي أوستا | 1945 |
البندقية | 1797-1798، 1805-1813 |
منطقة فيينا الفرنسية | 1945-1955 |
نام وتونكين | 1883-1954 |
جزر واليس وفوتونا | 1887 |
دوقية وارسو | 1807-1813 |
مملكة ويستفاليا | 1807-1813 |
فرنسا
تقع فرنسا على الطرف الغربي من قارة أوروبا ويحدها خليج بسكاي من الغرب، والقناة الإنجليزية من الجهة الشمالية الغربية، وبحر الشمال من الجهة الشمالية، وتشترك فرنسا الحدود البرية مع دول كل من: بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وموناكو وإسبانيا وأندورا، والحدود البحرية مع المملكة المتحدة، وتبلغ مساحة فرنسا 551,500 كيلو متر مربع، وتُشكّل مساحة متروبوليتان الفرنسية ضعف مساحة برطانيا وأكثر من ضعف مساحة ولاية كولورادو الأمريكية، وبحلول عام 2020 بلغ عدد سكان فرنسا 67 مليون نسمة[٥].
المراجع
- ↑ "What is colonialism", nationalgeographic, Retrieved 6-1-2020. Edited.
- ↑ "Effects of Colonization", beyondintractability, Retrieved 6-1-2020. Edited.
- ↑ "Former French Colonies", worldatlas, Retrieved 6-1-2020. Edited.
- ↑ "French COLONIES", worldstatesmen, Retrieved 6-1-2020. Edited.
- ↑ "Map of France", nationsonline, Retrieved 6-1-2020. Edited.