محتويات
الدول العربية
الدول العربية منطقة جغرافية سياسية يُحدَّد موقعها فلكيًا بين خطي طول 60° شرق خط غرينتش و17° غرب خط غرينتش، وبين دائرتي عرض 2° جنوب خط الاستواء و37.5° شمال خط الاستواء، ويُحدَّد موقعها جغرافيًا ما بين مياه المحيط الأطلسي غرب أفريقيا إلى مياه بحر العرب والخليج العربي شرق آسيا، وتنقسم الأقاليم المناخية فيها لأربعة أقاليم؛ المناخ الصحراوي والمناخ شبه الصحراوي، والمناخ الموسمي، والمناخ المتوسطي.
يبلغ عدد الدول العربية 22 دولة مسجلة رسميًا في جامعة الدول العربية، وتبلغ مساحة هذه الدول مجتمعة أكثر من 5 ملايين ميل مربع، ويقطنها ما يزيد عن 423 مليون نسمة وفقًا لإحصائيات عام 2020، ومن ناحية عدد السكان؛ تُعدُّ دولة مصر أكبرها، بينما تُعدّ جزء القمر أصغرها، أما من ناحية المساحة فتعدُّ دولة الجزائر أكبرها مساحة بينما تعدُّ دولة البحرين أصغرها، وتُعدّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية في هذه الدول جميعًا، وغالبية مواطنيها يتبعون الدين الإسلاميّ[١].
مساحة الدول العربية وعدد سكانها
مساحة الدول العربية
الدولة | مساحة الأرض |
---|---|
الجمهورية العراقية | 437,072كم² |
المملكة الأردنية الهاشمية | 92,300كم² |
سلطنة عُمان | 309,500كم² |
فلسطين المحتلة | 26805 كم² |
الصومال | 637,657كم² |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 1,030,700كم² |
مملكة البحرين | 665كم² |
قطر | 11,437كم² |
اليمن | 527,970كم² |
المملكة العربية السعودية | 2,250,000كم² |
جمهورية مصر العربية | 1,002,000كم² |
ليبيا | 1,759,540كم² |
الكويت | 17,820كم² |
الإمارات العربية المتحدة | 83,600كم² |
جزر القمر | 2,170كم² |
جيبوتي | 23,000كم² |
المملكة المغربية | 710,000كم² |
الجمهورية السورية العربية | 185,180كم² |
الجمهورية اللبنانية | 10,400كم² |
جمهورية السودان | 2,505,810كم² |
جمهورية الجزائر الديمقراطية | 2,381,741كم² |
الجمهورية التونسية | 163,610كم² |
عدد سكان الدول العربية
وفقًا لإحصائيات العام 2020 فإنّ عدد سكّان الدول العربية كما يلي[١]:
ترتيب الدولة تنازليًا | الدولة | عدد السكان حسب إحصائيات العام 2020 ميلاديًا |
---|---|---|
المرتبة 1 | جمهورية مصر العربية | 102,334,404 |
المرتبة 2 | جمهورية الجزائر الديمقراطبة الشعبية | 43,851,044 |
المرتبة 3 | جمهورية السودان | 43,849,260 |
المرتبة 4 | جمهورية العراق | 40,222,493 |
المرتبة 5 | مملكة المغرب | 36,910,560 |
المرتبة 6 | المملكة العربية السعودية | 34,813,871 |
المرتبة 7 | جمهورية اليمن | 29,825,964 |
المرتبة 8 | الجمهورية العربية السورية | 17,500,658 |
المرتبة 9 | الصومال | 15,893,222 |
المرتبة 10 | تونس | 11,818,619 |
المرتبة 11 | المملكة الأردنية الهاشمية | 10,203,134 |
المرتبة 12 | الإمارات العربية المتحدة | 9,890,402 |
المرتبة 13 | ليبيا | 6,871,292 |
المرتبة 14 | الجمهورية اللبنانية | 6,825,445 |
المرتبة 15 | سلطنة عُمان | 5,106,626 |
المرتبة 16 | فلسطين المحتلة | 5,101,414 |
المرتبة 17 | الجمهورية الموريتانية الإسلامية | 4,649,658 |
المرتبة 18 | الكويت | 4,270,571 |
المرتبة 19 | قطر | 2,881,053 |
المرتبة 20 | مملكة البحرين | 1,701,575 |
المرتبة 21 | جيبوتي | 988,000 |
المرتبة 22 | جزر القمر | 869,601 |
المراجع
- ^ أ ب "Arab Countries 2020", worldpopulationreview, Retrieved 27-4-2020. Edited.