محتويات
الجغرافيا
ترجع أصول كلمة جغرافيا الى اللغة الاغريقية القديمة والتي كان يقصد بها وصف الأرض، وتعد الجغرافيا علم يهتم بدراسة تضاريس الأرض وجو الأرض بما في ذلك من مساحات مائية كالبحار والأنهار والمحيطات، وتتضمّن أيضًا الناس والخرائط إذ يقال بأن الخرائط سبقت الجغرافيا في العالم القديم، ويُعدّ الفينيقيون من أكثر الناس معرفة بالجغرافيا، بسبب تنقلهم حول القارة الإفريقية، وهو علم واسع بدأ في العصور القديمة وتطور في العصر الحديث ليصبح أكثر دقة[١].
جغرافية الكرة الأرضية
تبلغ مساحة الكرة الأرضية حوالي 510.072.000 كم مربع، منها 70.8% مساحات مائية أي ما يعادل 361.132.000 كيلومتر مربع، وأمّا بالنسبة لليابسة فتبلغ نسبتها 29.2% ما يشكّل 148.940.000 كيلومترًا مربّعًا، وعلى الرغم من كون المسطحات المائية تحتل مساحةً أكبر بكثير من اليابسة، إلا أنّ نسبة المياه الصالحة للاستخدام البشري هي 2.5% وما تبقى مياه مالحة، وهي مياه المحيطات الخمس: المحيط الهادي والهندي والأطلسي والمتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، ويجدر الإشارة هنا إلى أنّ 90% من المياه المالحة هي من المحيط الأطلسي، والهندي، والهادي، أمّا بالنسبة لليابسة، فإنّ 20% منها مغطاه بالثلوج، و20% أخرى بالجبال ، و20% أرض جافة، و10% تكون قشرة بدون تربة سطحية، و30% فحسب من مساحة اليابسة صالحة للزراعة[٢].
الدول من حيث المساحة
هذا الجدول يتضمّن تصنيف الدول بناءً على مساحتها، وهذه المساحة تكون مع المسطحات المائية الداخلية، إن وجدت كالأنهار والبحيرات والسدود.[٣]
اسم الدولة | مساحتها بـ كم² |
---|---|
روسيا | 17.098.242 |
كندا | 9.984.670 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 9.833.516 |
الصين | 9.597.000 |
البرازيل | 8.514.877 |
أستراليا | 7.692.024 |
الهند | 3.287.263 |
الأرجنتين | 2.780.400 |
كازاخستان | 2.724.900 |
الجزائر | 2.381.741 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.344.858 |
جرينلاند | 2.166.086 |
المملكة العربية السعودية | 2.150.000 |
المكسيك | 1.964.375 |
إندونيسيا | 1.904.569 |
السودان | 1.886.068 |
ليبيا | 1.759.540 |
إيران | 1.648.195 |
منغوليا | 1.564.100 |
بيرو | 1.285.216 |
تشاد | 1.284.000 |
النيجر | 1.267.000 |
أنغولا | 1.246.700 |
مالي | 1.240.192 |
جنوب أفريقيا | 1.221.037 |
كولومبيا | 1.138.914 |
إثيوبيا | 1.104.300 |
بوليفيا | 1.098.581 |
موريتانيا | 1.030.000 |
مصر | 1.002.000 |
تنزانيا | 945.087 |
نيجيريا | 923.768 |
فنزويلا | 912.050 |
ناميبيا | 824.292 |
موزمبيق | 801.590 |
باكستان | 796.095 |
تركيا | 783.562 |
تشيلي | 756.102 |
زامبيا | 752.618 |
ميانمار | 676.578 |
أفغانستان | 652.090 |
الصومال | 637.657 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 622.984 |
أوكرانيا | 603.500 |
مدغشقر | 587.041 |
بوتسوانا | 582.000 |
كينيا | 580.000 |
فرنسا | 551.500 |
اليمن | 527.968 |
تايلاند | 513.120 |
إسبانيا | 505.992 |
تركمانستان | 488.100 |
الكاميرون | 475.650 |
بابوا غينيا الجديدة | 462.840 |
السويد | 450.295 |
أوزبكستان | 447.400 |
المغرب | 446.550 |
العراق | 438.317 |
باراغواي | 406.752 |
زيمبابوي | 390.757 |
اليابان | 377.915 |
ألمانيا | 357.375 |
الكونغو | 342.000 |
فنلندا | 338.145 |
فيتنام | 331.689 |
ماليزيا | 329.847 |
النرويج | 323.802 |
ساحل العاج | 322.463 |
بولندا | 312.685 |
عمان | 309.500 |
إيطاليا | 301.318 |
الفلبين | 300.000 |
الإكوادور | 283.561 |
بوركينا فاسو | 274.222 |
نيوزيلندا | 270.467 |
الغابون | 267.668 |
الصحراء الغربية | 266.000 |
غينيا | 245.857 |
المملكة المتحدة بريطانيا | 242.500 |
أوغندا | 241.551 |
غانا | 238.533 |
رومانيا | 238.391 |
لاوس | 236.800 |
غيانا | 214.969 |
روسيا البيضاء | 207.595 |
قيرغيزستان | 199.951 |
السنغال | 196.722 |
سوريا | 185.180 |
كمبوديا | 181.035 |
الأوروغواي | 176.215 |
سورينام | 163.820 |
تونس | 163.610 |
نيبال | 147.181 |
بنغلادش | 143.998 |
طاجكستان | 143.100 |
اليونان | 131.957 |
نيكاراغوا | 130.370 |
كوريا الشمالية | 120.538 |
ملاوي | 118.484 |
إريتريا | 117.600 |
بنين | 112.622 |
هندوراس | 112.492 |
ليبيريا | 111.369 |
بلغاريا | 110.879 |
كوبا | 109.884 |
غواتيمالا | 108.889 |
آيسلندا | 103.000 |
كوريا الجنوبية | 99.678 |
هنغاريا | 93.028 |
البرتغال | 92.090 |
الأردن | 89.342 |
أذربيجان | 86.600 |
غيانا الفرنسية | 83.534 |
استراليا | 83.871 |
الإمارات العربية المتحدة | 83.600 |
جمهورية التشيك | 78.867 |
الصرب | 77.474 |
بنما | 74.177 |
سيراليون | 71.740 |
أيرلندا | 70.273 |
جورجيا | 69.700 |
سريلانك | 65.610 |
ليتوانيا | 65.300 |
لاتفيا | 64.589 |
سفالبارد وجان ماين | 62.422 |
توغو | 56.785 |
كرواتيا | 56.594 |
البوسنة والهرسك | 51.197 |
كوستاريكا | 51.100 |
سلوفاكيا | 49.035 |
جمهورية الدومينيكان | 48.310 |
إستونيا | 45.227 |
الدنمارك | 42.916 |
هولندا | 41.543 |
سويسرا | 41.285 |
بوتان | 38.394 |
جمهورية الصين | 36.188 |
غينيا-بيساو | 36.125 |
مولدافيا | 33.850 |
بلجيكا | 30.528 |
ليسوتو | 30.355 |
أرمينيا | 29.743 |
جزر سليمان | 28.896 |
ألبانيا | 28.748 |
غينيا الاستوائية | 28.051 |
بوروندي | 27.834 |
هايتي | 27.750 |
رواندا | 26.338 |
مقدونيا | 25.713 |
جيبوتي | 23.200 |
بليز | 22.966 |
فلسطين | 28.092 |
السلفادور | 21.041 |
سلوفينيا | 20.273 |
كاليدونيا الجديدة | 18.575 |
فيجي | 18.274 |
الكويت | 17.818 |
سوازيلاند | 17.364 |
تيمور الشرقية | 14.874 |
باهاماس | 13.943 |
منتيناجرو | 13.812 |
فانواتو | 12.189 |
جزر فوكلاند | 12.173 |
قطر | 11.586 |
غامبيا | 11.295 |
جامايكا | 10.991 |
كوسوفو | 10.887 |
لبنان | 10.400 |
قبرص | 9.251 |
بورتوريكو | 8.870 |
بروناي | 5.765 |
ترينيداد وتوباغو | 5.130 |
بولينيزيا الفرنسية | 4.167 |
الرأس الأخضر | 4.033 |
ساموا | 2.831 |
لوكسمبورغ | 2.586 |
ري انيون | 2.510 |
جزر القمر | 2.235 |
موريشيوس | 2.040 |
جوادلوب | 1.630 |
جزر صناعية | 1.393 |
هونغ كونغ | 1.106 |
مارتينيك | 1.100 |
الأنتيل الهولندية | 999 |
ساو تومي وبرينسيبي | 964 |
جزر تركس وكايكوس | 948 |
دومينيكا | 751 |
تونغا | 747 |
البحرين | 741 |
كيريباس | 726 |
سنغافورة | 725 |
ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 702 |
جزيرة آيل أوف مان | 572 |
غوام | 549 |
سانت لوسيا | 539 |
بالاو | 490 |
جزر مريانا الشمالية | 477 |
أندورا | 468 |
سشيل | 455 |
أنتيغوا وباربود | 442 |
باربادوس | 431 |
سانت فينسنت والغرينادين | 389 |
جزر العذراء الأمريكية | 347 |
غرينادا | 344 |
مالطا | 316 |
جزر المالديف | 298 |
جزر كايمان | 264 |
سانت كيتس ونيفيس | 261 |
نيوي | 260 |
سانت بيير وميكلون | 242 |
جزر كوك | 236 |
ساموا الأمريكية | 199 |
جزر مارشال | 181 |
أروبا | 180 |
ليختنشتاين | 160 |
جزر فيرجن البريطانية | 151 |
واليس وفوتونا | 142 |
سانت هلينا | 122 |
جيرسي | 116 |
مونتسيرات | 102 |
تريستان دا كونها | 98 |
أنغيلا | 91 |
جزيرة الصعود | 88 |
غيرنسي | 78 |
سان مارينو | 61 |
برمودا | 53 |
جزيرة نورفولك | 36 |
توفالو | 26 |
ناورو | 21 |
توكيلاو | 12 |
جبل طارق | 6 |
جزر بيتكيرن | 5 |
موناكو | 1.95 |
الفاتيكان | 0.44 |
أكثر عشر دول اكتظاظًا بالسكان بالعالم
بناءً على آخر احصائيات أقيمت في 2019، فإن عدد سكان العالم 7.716.223.209 مليار نسمة، تحتل الصين المرتبة الأولى بعدد سكان يساوي 1.420.062.022 مليار نسمة، تتبعها الهند بعدد 1.368.737.513 مليار نسمة، تليها الولايات المتحدة 329.093.110 مليون نسمة، ثمّ أندونيسيا بـ 269.536.482 مليون نسمة، ثمّ البرازيل بـ 212.392.717 مليون نسمة، وهذا طبيعي لأنها البلد الأكبر مساحةً في أمريكا الجنوبية، تليها باكستان بـ 204.596.442 مليون نسمة، ثم النيجيريا بـ 200.962.417 مليون نسمة، ثم بنغلادش بـ 168.065.920 مليون نسمة، تليها روسيا بـ 143.895.551 مليون نسمة، وعلى الرغم من كونها أكبر دولة في العالم، إلا أنّ عدد سكانها قليل مقارنةً بمساحتها على غرار دول ذات مساحة قليلة ومكتظة بالسكان، وأخيرًا تحتل المكسيك المرتبة العاشرة بـ 132.328.035 مليون نسمة، وبالتالي فإنّ هذه الدول مجتمعةً تشكل نسبة 4.449.670.209 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان في العالم وما تبقى من دول العالم تشكل نسبة 3.266.553.000 مليون نسمة[٤].
أجمل دول العالم وأكثرها تنوعًا طبيعيًا
قد تطول قائمة أجمل دول العالم، عدا عن تفرد مناطق معينة من دول ما بالجمال، ولكننا هنا سوف نتحدث عن أجمل خمس دول في العالم وفق إحصائيات حديثة[٥]:
- اسكتلندا : إذ صنّفت اسكتلندا على أنها أجمل دولة في العالم، وذلك بناءً على طبيعتها الساحرة التي تجمع بين التلال الوعرة، والقلاع الأثرية، والهضاب الصخرية، ومدنها الناطقة بالحياة هذا بالإضافة لما تتمتع به شواطئها الزرقاء الجميلة وبحيراتها، بالتالي فإن الإنتقال بين روعة الماضي وأصالة الحاضر هو ما يدهش السائح في اسكتلندا.
- كندا: وهي ثاني أجمل دولة في العالم، استحقت كندا هذا المركز بجدارة وذلك لجمالها الطبيعي الساحر فإذا كان الشخص ممن يفضلون المناظر الطبيعية الخضراء الخلابة، والشلالات الساحرة، فحتمًا كندا هي الخيار الأفضل.
- نيوزلندا : جبال ومناظر خلابة وشواطئ جميلة وتلال ترابية في نيوزلندا جعلتها تحتل المركز الثالث.
- إيطاليا: تصنّف إيطاليا في المركز الرابع بلا منازع، فهي ذات تاريخ وأصالة وعبق الحاضر بمناظر طبيعية خلابة نالت على جوائز عدة، كل جمالها الطبيعي يجعل السائح يقف مذهولًا أمام عظمتها.
- جنوب افريقيا: تحتلّ المرتبة الخامسة، فقد تختلف معايير الجمال من شخص لآخر، ولكن الحياة البرية والعنب وشواطئ الجواهر التي تميز هذه المنطقة جعلتها تحتل هذه المرتبة بجدارة.
أكثر دول العالم مناصرة لحقوق المرأة
من المعروف أن الكثير من دول العالم لا زالت تصنع فجوةً بين الجنسين، وتميز الرجل عن المرأة بكثير من الأمور العامة والخاصة، لذلك لابدّ من معرفة الدول التي تناصر حقوق المرأة وتقلل هذه الفجوة، نبدأ بالدولة التي احتلت المركز الأول وهي ايسلندا، التي احتلت هذا المركز تسع سنوات على التوالي، وهذا يدل على تقديرها الشديد للمرأة تليها النرويج التي تفوقت على فنلندا صاحبة المركز الثالث، تليها روندا التي جعلت من السويد تحتل المركز الخامس، وذلك لأنها البلد الأعلى نسبة لوجود البرلمانيات النساء بنسبة 61%، وأينما كانت المرأة يمكنها أن تكون ناجحةً مميزةً ويزيد هذا إن كانت بإحدى الدول التي تعزز المرأة وتقف إلى جانبها وتناصر حقوقها كهذه الدول[٦].
المراجع
- ↑ Wee, Rolando Y (2017-4-25), "What Is Geography, And How Did Its Study Begin?"، world atlas, Retrieved 2019-11-19. Edited.
- ↑ "Surface Area of the Earth", chartsbin,2010، Retrieved 2019-10-28. Edited.
- ↑ "Countries of the World by Area", nations online,2019، Retrieved 2019-11-19. Edited.
- ↑ "THE WORLD POPULATION AND THE TOP TEN COUNTRIES WITH THE HIGHEST POPULATION", internet world stats,2018-12-31، Retrieved 2019-10-28. Edited.
- ↑ John Metha (2018-3-27), "Most Beautiful Countries in the World 2019"، the listli, Retrieved 2019-10-27. Edited.
- ↑ Peter (2017-11-25), "WORLD’S BEST COUNTRIES FOR WOMEN"، atlas and boots, Retrieved 2019-10-28. Edited.